5 últimas noticias
¿Perdida con la web?
Lo + leído del portal
Exámenes embarazo
Tabla de percentiles del feto: las medidas del futuro bebé |
||||||
|
||||||
|
| SEMANAS DEL EMBARAZO |
12 | 20 | 30 | 40 |
| Aumento de peso de la mamá (gramos) | 1.750 | 4.150 | 7.150 | 10.150 |
| Peso del feto (gramos) | - | 250 | 1.400 | 3.400 |
| Longitud del feto vértice-nalgas (cm) | 5,1-6,2 | - | - | - |
| Diámetro biparietal (cm) | 2,0 | 4,8 | 7,8 | 9,5 |
| Diámetro abdominal transversal (cm) | - | - | 7,4 | 9,8 |
| Perímetro abdominal (cm) | 6,0 | 15,2 | 26,2 | 35,2 |
| Perímetro cefálico (cm) | 7,3 | 17,7 | 28,4 | 34,5 |
| Longitud del fémur (cm) | 0,8 | 3,3 | 5,8 | 7,8 |
| Longitud del húmero (cm) | 1,0 | 3,1 | 5,2 | 6,9 |

El peso en el embarazo
Exámenes del embarazo
Enviar este articulo a una amiga
Escribir comentario
Tienes que estar registrada para escribir un comentario. Puedes registrarte aquí o si ya tienes una cuenta, puedes acceder a ella aquí









Cuando la futura mamá se realiza una ecografía, suele recibir un informe con multitud de datos y números difíciles de descifrar. Te ofrecemos una tabla orientativa con los datos ecográficos del embarazo, los percentiles fetales.
